Produkt detalj
Produktetiketter
Punkt | TIG 160- | TIG 180P | TIG200P |
Strømspenning (V) | AC220V±15% | AC220V±15% | AC220CV±15 % |
Nominell inngangskapasitet (KVA) | 5 | 3.7 | 5.6 |
Generatorkapasitet (KVA) | 3.8 | 4.7 | 4.3 |
Nominell inngangsstrøm (A) | 21 | 17 | 24 |
Utgangsstrømområde (V) | 10-160 | 10-180 | 10-200 |
Nominell ubelastet spenning (V) | 56 | 56 | 56 |
Driftssyklus (%) | 60 | 60 | 60 |
Elektrodediameter (MM) | 0,3-5 | 0,5-6 | 0,5-6 |
Isolasjonsklasse | F | F | F |
Beskyttelses klasse | IP21 | IP21 | IP21 |
Vekt (MM) | 5 | 5.2 | 5.5 |
Dimensjoner (MM) | 380*160*310 | 380*160*310 | 380*160*310 |
Tidligere: Bærbar 3 i 1 sveisemaskin Neste: Flerbruks ARC sveisemaskin MMA sveisemaskin